Linea 5120 Amalfi – Maiori – Salerno
Amalfi → Salerno — Orario in vigore — Feriale (lun–sab)
Linea 5120 — Amalfi – Maiori – Salerno
Interurbano
F = Corsa feriale (lunedì-sabato) / Working days (Monday to Sat.) H = Corsa festiva (domeniche e festivi) / Sundays and holidays G = Giornaliera (feriali e festivi) / Every day L = Lunedì-venerdì / Monday to Friday 6 = Solo il sabato / Saturday Quadro XV - Orario dal 08/06/2026. Salerno: la corsa feriale, giunta a piazza della Concordia, prosegue per Lungomare - Mercatello. Napoli: capolinea a Varco Immacolatella.
Periodo
Giorni
| Fermata | Corsa 1 *1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | Corsa 9 | Corsa 10 | Corsa 11 | Corsa 12 | Corsa 13 | Corsa 14 | Corsa 15 | Corsa 16 | Corsa 17 | Corsa 18 | Corsa 19 | Corsa 20 | Corsa 21 | Corsa 22 | Corsa 23 | Corsa 24 | Corsa 25 | Corsa 26 | Corsa 27 | Corsa 28 | Corsa 29 | Corsa 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi | 05:15 | 07:00 | 07:15 | 08:15 | — | — | 11:00 | 11:15 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | — | 13:30 | 13:40 | 14:00 | — | 14:45 | — | 15:00 | 16:30 | — | 17:30 | 18:30 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:30 | 23:00 |
| Atrani | 05:20 | 07:05 | 07:20 | 08:20 | — | — | 11:05 | 11:20 | 11:45 | 12:05 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | — | 13:35 | 13:45 | 14:05 | — | 14:50 | — | 15:05 | 16:35 | — | 17:35 | 18:35 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:35 | 23:05 |
| Minori | 05:30 | 07:15 | 07:30 | 08:30 | — | — | 11:15 | 11:30 | 11:55 | 12:15 | 12:25 | 12:45 | 13:00 | — | 13:45 | 13:55 | 14:15 | — | 15:00 | — | 15:15 | 16:45 | — | 17:45 | 18:45 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | 23:15 |
| Maiori Centro | 05:35 | 07:20 | 07:35 | 08:35 | 08:50 | 10:55 | 11:20 | 11:35 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:25 | 15:05 | 15:05 | 15:20 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:50 | 23:20 |
| Maiori (Erchie) | 05:55 | 07:40 | 07:55 | — | 09:10 | 11:15 | — | 11:55 | — | 12:40 | 12:50 | — | — | 13:40 | — | — | — | 14:45 | — | 15:25 | 15:40 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | — | 21:40 | — | — | — | — |
| Cetara | 06:00 | 07:45 | 08:00 | — | 09:15 | 11:20 | — | 12:00 | — | 12:45 | 12:55 | — | — | 13:45 | — | — | — | 14:50 | — | 15:30 | 15:45 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | — | 21:45 | — | — | — | — |
| Vietri sul Mare | 06:15 | 08:00 | 08:15 | — | 09:30 | 11:35 | — | 12:15 | — | 13:00 | 13:10 | — | — | 14:00 | — | — | — | 15:05 | — | 15:45 | 16:00 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | — | 22:00 | — | — | — | — |
| Salerno (Via Vinciprova) | 06:30 | 08:15 | 08:30 | — | 09:45 | 11:50 | — | 12:30 | — | 13:15 | 13:25 | — | — | 14:15 | — | — | — | 15:20 | — | 16:00 | 16:15 | 17:45 | 17:45 | 18:45 | — | 22:15 | — | — | — | — |
- (*1) Nei giorni feriali, giunto a piazza della Concordia prosegue per Lungomare - Mercatello